IELTS’ten Kaç Puan Almak Gerekiyor?
English Box Bakırköy yerleşkemizdeki IELTS eğitimlerine katıldınız, my.English Box eğitim portalımızdaki çalışmalardan sonuna kadar faydalandınız. IDP onaylı, uzman eğitmenlerimizden rehberlik ve destek gördünüz. Sonunda da IELTS sınavına girdiniz ve sınav sonuç belgeniz elinize ulaştı. Şimdi aklınızda aldığınız puan ile Türkiye’de hangi kurumlara başvurabileceğiniz sorusu var. O zaman bu yazımızı dikkatle incelemenizi öneririz çünkü akademik kurumlardan iş dünyasına pek çok kurumun IELTS için kaç puan istediklerini bulabileceksiniz.
Üniversitelerde IELTS puanı geçerli mi?
Her ne kadar YÖK için IELTS eş değerliği kaldırılmış olsa da pek çok üniversite hâlâ IELTS sınav sonuç belgesini kabul ediyor. İşte size, IELTS puanınız ile hazırlık sınıfını atlayabileceğiniz üniversitelerin tam listesi.
ÜNİVERSİTE | İSTENEN IELTS PUANI |
Antalya Bilim Üniversitesi | 6.0 |
Atatürk Üniversitesi | Lisans 4.5 Yüksek lisans 6.5 |
Atılım Üniversitesi | Üniversite ile iletişime geçiniz. |
Bahçeşehir Üniversitesi | Lisans 6.0 Yüksek lisans 6.5 |
Başkent Üniversitesi | Üniversite ile iletişime geçiniz. |
Bezmialem Vakıf Üniversitesi | 6.0 |
Bilkent Üniversitesi | 6.5 |
Boğaziçi Üniversitesi | 6.5 |
Çankaya Üniversitesi | 6.5 |
Çukurova Üniversitesi | 6.5 |
Doğuş Üniversitesi | 6.5 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | 6.5 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | 6.5 |
Ege Üniversitesi | 5 |
Erciyes Üniversitesi | 6.5 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | 5.5 |
Fırat Üniversitesi | 6.5 |
Galatasaray Üniversitesi | 6.5 |
Gazi Üniversitesi | 6.5 |
Gaziantep Üniversitesi | 6.5 |
Hacettepe Üniversitesi | Üniversite ile iletişime geçiniz. |
İnönü Üniversitesi | Üniversite ile iletişime geçiniz. |
İstanbul Altınbaş Üniversitesi | 6.0 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | 6.5 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | 5.0 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | 6.5 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | 6.5 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | 4.5 |
İstanbul Üniversitesi | 6.5 |
İstinye Üniversitesi | 6.5 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | 6.0 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | 6.5 |
Kadir Has Üniversitesi | Üniversite ile iletişime geçiniz. |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | 6.5 |
Koç Üniversitesi | 6.5 |
Maltepe Üniversitesi | 5.5 |
MEF Üniversitesi | 6.5 |
Okan Üniversitesi | 5.5 |
On Dokuz Mayıs Üniversitesi | 6.0 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | 6.0 |
Özyeğin Üniversitesi | 5.5 |
Sabancı Üniversitesi | 6.5 |
Sakarya Üniversitesi | 5.5 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | 6.0 |
Yaşar Üniversitesi | 5.0 |
Yeditepe Üniversitesi | 6.5 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | 6.5 |
Tabloyu incelediğinizde en prestijli üniversitelerde bile 6.5 puandan yüksek bir baraj olmadığını görmüşsünüzdür. Bu puan CEFR sistemine göre B-2 seviyesine denk gelir. Yani siz English Box Bakırköy’de B-2 düzeyinde İngilizce yetkinliğe ulaştığınız takdirde, bir de üstüne IELTS sınavına yönelik taktikler aldıysanız bu puana ulaşmanız hiç de zor olmayacaktır.
Haydi şimdi de iş dünyasına bir göz atalım. Bakalım Türkiye’de kurumsal firmaların, çalışanlarından IELTS sınav sonucu beklentileri neler?
KURUMSAL ŞİRKETLER | İSTENEN IELTS PUANI |
Anadolu Hayat Emeklilik | 6.5 |
İller Bankası | 3.5 |
TPAO | 6.5 |
THY | 6.5 |
Türk Telekom | 6.5 |
Türkiye İş Bankası | 6.5 |
Yapı Kredi Bankası | Lütfen şirket ile iletişime geçiniz. |
Bu tablodan da anlaşılacağı üzere IELTS sınavından 6.5 aldığınız takdirde (özel koşulu bulunan kurumlar hariç) gerek akademik gerekse iş dünyasında İngilizce dil yeterliliğinizi kanıtlayabiliyorsunuz.
Eğer sınav skorunuz bulunmuyorsa yapacağınız şey belli! Hemen English Box Bakırköy yerleşkemizdeki eğitim danışmanlarımız ile irtibata geçip izlemeniz gereken yolu öğreniyorsunuz ve en doğru hazırlık, en iyi rehberlik ile siz de vakit kaybetmeden IELTS sınavında ihtiyacınız olan sonuca ulaşıyorsunuz.